| 1 cuota de $40.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.950,00 |
| 2 cuotas de $24.465,58 | Total $48.931,16 | |
| 3 cuotas de $16.987,43 | Total $50.962,28 | |
| 6 cuotas de $9.685,36 | Total $58.112,15 | |
| 9 cuotas de $7.202,65 | Total $64.823,85 | |
| 12 cuotas de $6.060,60 | Total $72.727,20 |
La historia del universo comprimida en un año calendario (concepto popularizado por Carl Sagan) nos permite visualizar los 13.800 millones de años de existencia del cosmos en una escala humana. En esta agenda, cada día equivale a 37,8 millones de años y un solo segundo representa unos 438 años.
