| 1 cuota de $31.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.430,00 |
| 2 cuotas de $18.777,86 | Total $37.555,71 | |
| 3 cuotas de $13.038,21 | Total $39.114,64 | |
| 6 cuotas de $7.433,72 | Total $44.602,31 | |
| 9 cuotas de $5.528,19 | Total $49.753,69 | |
| 12 cuotas de $4.651,64 | Total $55.819,68 |
La agenda "
" es un modelo popular de la marca Watermelon Objetos para el año 2026, diseñada especialmente para quienes buscan una organización visual clara de sus compromisos semanales.
